VM B-Gruppe 2022/23: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martínez Pérez,Geomar (2.5) | 1475 | - | Ohl,Karsten (2) | 1806 | 1:0 | ||
2 | Schindehütte,Frank (2) | 1572 | - | Dehbozorgi,Ruzbeh (2.5) | 1603 | ½:½ | ||
3 | Ernst,Herwarth (2) | 1705 | - | Schulz,Tommy (1.5) | 1451 | ½:½ | ||
4 | Mattfeldt,Guenter (2) | 1434 | - | Rosenow,Geert (2.5) | 1519 | ½:½ | ||
5 | Pieper,Sören (2) | 1768 | - | Ebbers,Wilfried (1) | 1173 | 1:0 | ||
6 | Schmidt,Aaron Joel (2) | 1546 | - | Bodnar,David (1) | - | 1:0 | ||
7 | Messow, Adrian (1) | - | - | Redmann,Christoph (1) | 1556 | |||
8 | Nolting,Bino (1) | 884 | - | Poggemann, Julius (0) | - | |||
9 | Wolff,Manfred (1) | 1055 | - | Perrin,Helmut (1) | 1212 | 0:1 | ||
10 | Wilke,Dominik (0) | - | - | Raithel,Alexander (1) | - | 1:0 | ||
11 | Brand,Julia-Anna (0) | - | - | Barry,Cherno (0) | - | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager