VM B-Gruppe 2022/23: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ernst,Herwarth (2.5) | 1705 | - | Martínez Pérez,Geomar (3.5) | 1475 | |||
2 | Dehbozorgi,Ruzbeh (3) | 1603 | - | Schmidt,Aaron Joel (3) | 1546 | |||
3 | Rosenow,Geert (3) | 1519 | - | Pieper,Sören (3) | 1768 | |||
4 | Schulz,Tommy (2) | 1451 | - | Mattfeldt,Guenter (2.5) | 1434 | |||
5 | Ohl,Karsten (2) | 1806 | - | Schindehütte,Frank (2.5) | 1572 | |||
6 | Perrin,Helmut (2) | 1212 | - | Redmann,Christoph (1) | 1556 | |||
7 | Nolting,Bino (1) | 884 | - | Messow, Adrian (1) | - | |||
8 | Bodnar,David (1) | - | - | Wilke,Dominik (1) | - | |||
9 | Raithel,Alexander (1) | - | - | Wolff,Manfred (1) | 1055 | |||
10 | Ebbers,Wilfried (1) | 1173 | - | Barry,Cherno (0.5) | - | |||
11 | Poggemann, Julius (0) | - | - | Brand,Julia-Anna (0.5) | - |
Powered by ChessLeagueManager