Hemmstraße 240, 28215 Bremen, 2. Etage Vereinshaus
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Behrens,Sören | 1604 | 8 | 7.5 | 22.75 | 7 |
2. | Ahlers,Thorsten | 1712 | 7 | 6.0 | 20.50 | 6 |
3. | Rosenow,Geert | 1528 | 8 | 5.5 | 15.00 | 4 |
4. | Hentrop,Malte | 1633 | 8 | 5.5 | 12.25 | 5 |
5. | Mattfeldt,Guenter | 1440 | 8 | 5.0 | 12.50 | 4 |
6. | Wardenberg,Manfred | 1570 | 8 | 4.0 | 9.50 | 4 |
7. | Schindehütte,Frank | 1586 | 8 | 3.5 | 4.50 | 3 |
8. | Perrin,Helmut | 1116 | 8 | 1.0 | 0.00 | 1 |
8. | Casties,Erich | 1267 | 7 | 1.0 | 0.00 | 1 |
10. | Dittmar,Rolf | - | 8 | 0.0 | 0.00 | 0 |
© 2018 FavThemes