VM B-Gruppe 2021/22: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thissen,Hauke-Frederik | Findorffer Sfr | 1553 | 7 | 6.0 | 28.0 | 24.00 |
2. | Südewold,Felix | Findorffer Sfr | 1711 | 7 | 5.0 | 25.5 | 15.50 |
3. | Ahlers,Thorsten | Findorffer Sfr | 1734 | 7 | 4.5 | 29.0 | 16.00 |
4. | Redmann,Christoph | Findorffer Sfr | 1573 | 7 | 4.0 | 28.5 | 13.00 |
5. | Rosenow,Geert | Findorffer Sfr | 1525 | 7 | 4.0 | 21.5 | 7.50 |
6. | Bodnar,David | Findorffer Sfr | - | 6 | 4.0 | 21.0 | 12.50 |
7. | Ohl,Karsten | Findorffer Sfr | 1964 | 5 | 4.0 | 19.0 | 15.00 |
8. | Schindehütte,Frank | Findorffer Sfr | 1597 | 7 | 3.5 | 25.0 | 8.50 |
9. | Martinez Perez,Geomar | Findorffer Sfr | - | 7 | 3.5 | 22.0 | 7.75 |
10. | Mattfeldt,Guenter | Findorffer Sfr | 1434 | 7 | 3.5 | 21.0 | 9.75 |
11. | Perrin,Helmut | Findorffer Sfr | 1215 | 7 | 3.0 | 20.5 | 3.00 |
12. | Wilke,Dominik | Findorffer Sfr | - | 7 | 2.0 | 21.5 | 4.50 |
13. | Nolting,Bino | Findorffer Sfr | 801 | 6 | 2.0 | 19.0 | 3.00 |
14. | Barry,Cherno | Findorffer Sfr | - | 6 | 1.0 | 18.0 | 0.00 |
15. | Wolff,Manfred | Findorffer Sfr | - | 6 | 1.0 | 16.5 | 0.00 |
16. | Brand, Julia | Findorffer Sfr | - | 2 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
17. | Dehbozorgi,Ruzbeh | Findorffer Sfr | 1584 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager