VM A-Gruppe 2022/23: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gesswein,Viktor | Findorffer SF | 1982 | 3 | 2.5 | 2.25 | 2 | |
2. | Thissen,Hauke-Frederik | Findorffer SF | 1581 | 3 | 2.0 | 1.50 | 2 | |
3. | Bokelmann,Joachim | Findorffer SF | 1842 | 2 | 1.0 | 0.50 | 1 | |
4. | Hentrop,Malte | Findorffer SF | 1810 | 3 | 0.5 | 1.25 | 0 | |
5. | Salih,Elkhatem abdel Wahab | Findorffer SF | 2055 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
5. | Jostes,Marko | Findorffer SF | 2035 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
5. | Veit,Ingo | SK Bremen-West | 1905 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
5. | Kropp,Joachim | SK Bremen-West | 1799 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
5. | Aslan,Dersim | Findorffer SF | 1541 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
5. | Klabunde,Adrian | Findorffer SF | 1433 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager