Hiermit schreiben wir unser Beginner-Schnellschachturnier und nächstes DWZ-Turnier aus.
DWZ-Turnier (20. und 21. Mai 2023)
A-Turnier
Name | Verein | DWZ | ||
1 | Christopher Wennmann | SchVgg Blankenese | 1941 | |
2 | Heiko Fischer | TuS Varrel | 1769 | |
3 | Benjamin Steinhilber | SK Bremen-Nord | 1745 | |
4 | Sebastian Wernke-Schmiesing | SK Wildeshausen | 1647 | |
5 | Aaron Joel Schmidt | Findorffer SF | 1630 |
B-Turnier
Name | Verein | DWZ | ||
1 | Bernd Röhl | SK Bremen-Nord | 1646 | |
2 | Jannes Swaan Peschel | SF Lilienthal | 1572 | |
3 | David Bodnar | Findorffer SF | 1536 | |
4 | Luc Eitel | Delmenhorster SK | 1507 | |
5 | Jan Dopmann | (SK Verden) | (1480) |
C-Turnier
Name | Verein | DWZ | ||
1 | Stefan Menke | TuS Varrel | 1328 | |
2 | Rainer Brühl | TuS Varrel | 1220 | |
3 | Helmut Perrin | Findorffer SF | 1188 | |
4 | Simon Baumann | HSK Lister Turm | 1104 | |
5 | Haakon Pätzke | Findorffer SF | 955 | |
6 | Liz Eitel | Delmenhorster SK | 954 | |
7 | Keanu Nick Köhler | Findorffer SF | 911 | |
8 | Alexander Raithel | Findorffer SF | --- | |
9 | Finn Fischer | TuS Varrel | ||
10 | Elia Harms | TuS Varrel |
Beginner-Schnellschach
1 | Haakon Pätzke | Findorffer SF | 955 | |
2 | Kenau Nick Köhler | Findorffer SF | 911 | |
3 | Güney Burulday | Findorffer SF | 771 | |
4 | Acelya Burulday | Findorffer SF | 739 | |
5 | Lionel Dario Rohls | Findorffer SF | --- | |
6 | Kai Zhang | Findorffer SF | ||
7 | Emil Brandes | Findorffer SF | ||
8 | Milan | Findorffer SF | ||
9 | Sasha Mühlenbruch | Findorffer SF | ||
10 | Max | Findorffer SF | ||
11 | Simon | Findorffer SF | ||
12 | Julian Cohrs | Findorffer SF | ||
13 | Valentin Meitz | Findorffer SF | ||
14 | Mohona Chowdhury | SF Lilienthal | ||
15 | Elia Harms | TuS Varrel |