Hemmstraße 240, 28215 Bremen, 2. Etage Vereinshaus
Blitzmeisterschaft 2014/15
JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | BEST 7 | |
Jostes | 75,00 | 92,86 | 75,00 | 66,67 | 83,33 | 392,86 | |||||||
Ohl | 70,00 | 57,14 | 55,56 | 66,67 | 66,67 | 316,04 | |||||||
Baumann | 25,00 | 50,00 | 72,22 | 75,00 | 41,67 | 263,89 | |||||||
Bokelmann | 60,00 | 57,14 | 83,33 | 38,89 | 239,36 | ||||||||
Ahlers | 57,14 | 50,00 | 75,00 | 182,14 | |||||||||
Gesswein | 91,67 | 27,78 | 50,00 | 169,45 | |||||||||
Viet | 57,14 | 87,50 | 144,64 | ||||||||||
Luck | 30,00 | 28,57 | 41,67 | 100,24 | |||||||||
Wardenberg | 40,00 | 50,00 | 90,00 | ||||||||||
Körber | 44,44 | 33,33 | 77,77 | ||||||||||
Grothuis | 72,22 | 72,22 | |||||||||||
Drza | 38,89 | 12,50 | 51,39 | ||||||||||
Shabani | 50,00 | 50,00 | |||||||||||
Thien | 44,44 | 44,44 | |||||||||||
Lanfermann | 38,89 | 38,89 | |||||||||||
Casties | 0,00 | 33,33 | 33,33 | ||||||||||
Behrens | 33,33 | 33,33 | |||||||||||
Ebbers | 16,67 | 16,67 | |||||||||||
Perrin | 8,33 | 8,33 | |||||||||||
Gewertet werden nur die besten 7 Ergebnisse | = Streich-Ergebnisse |
Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Beste 7 | |
Marquardt | 75,00 | 77,78 | 90,00 | 92,31 | 63,64 | 398,72 | |||||||
Ahlers | 83,33 | 83,33 | 100,00 | 65,38 | 332,05 | ||||||||
Jostes | 58,33 | 60,00 | 76,92 | 81,82 | 277,07 | ||||||||
Mund | 33,33 | 38,89 | 35,00 | 69,23 | 72,73 | 249,18 | |||||||
Ohl | 55,56 | 55,00 | 57,69 | 168,25 | |||||||||
Luck | 25,00 | 11,11 | 25,00 | 46,15 | 54,55 | 161,81 | |||||||
Mulde | 66,67 | 88,89 | 155,56 | ||||||||||
Hentrop | 33,33 | 61,54 | 59,09 | 153,96 | |||||||||
Wardenberg | 37,50 | 30,77 | 68,18 | 136,45 | |||||||||
Oswald | 37,50 | 46,15 | 31,82 | 115,47 | |||||||||
Casties | 4,17 | 33,33 | 30,00 | 23,08 | 13,64 | 104,21 |
© 2018 FavThemes