Hemmstraße 240, 28215 Bremen, 2. Etage Vereinshaus
Daten | |
---|---|
Saison: | 2017/2018 |
Zeitraum | 13. September 2017 bis 09. Mai 2018 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Findorffer Sfr |
Modus: | Vollturnier, 2 x 5 Runden |
Feinwertungen: | So-Be (1 Streich), Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 6 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1878 |
Turnierleiter: | Super User |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 30, 24 gespielt |
Weißsiege: | 7 (29.17%) |
Remis: | 9 (37.5%) |
Schwarzsiege: | 8 (33.33%) |
© 2018 FavThemes